Archiv města Plzně - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AK | Rozpis monografií | 1 092 | 02.10.2019 | |
KN | Knihy | 62 284 | 72 398 | 01.03.2021 |
KO | Komplety periodik | 4 | 4 | 29.01.2020 |
PE | Periodika | 1 | 2 | 18.10.2006 |
PR | Periodika (bez evidence čísel) | 17 008 | 18 241 | 26.02.2021 |
Celkem | 80 389 | 90 645 | 01.03.2021 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.